<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kui blog</title>
	<atom:link href="http://blog.kui.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kui.name</link>
	<description>kui live</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 14:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>我是一個IT人</title>
		<link>http://blog.kui.name/2012/%e6%88%91%e6%98%af%e4%b8%80%e5%80%8bit%e4%ba%ba.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2012/%e6%88%91%e6%98%af%e4%b8%80%e5%80%8bit%e4%ba%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2012/%e6%88%91%e6%98%af%e4%b8%80%e5%80%8bit%e4%ba%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>230</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rank Well in Google Products Search</title>
		<link>http://blog.kui.name/2012/rank-well-in-google-products-search.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2012/rank-well-in-google-products-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文章收集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Hello, my name is Tom, you&#8217;ve seen me guest blog here before but today I&#8217;m blogging and ill. So I&#8217;m going to dispense with the usual chit-chat approach and lay out the facts. Some of you may even like it &#8230; <a href="http://blog.kui.name/2012/rank-well-in-google-products-search.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2012/rank-well-in-google-products-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>231</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財務狀況</title>
		<link>http://blog.kui.name/2012/%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%8b%80%e6%b3%81.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2012/%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%8b%80%e6%b3%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文章收集]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;富人之所以越來越富有而且越來越悠閒，是因為不論他們休息還是工作的時候他們的資產都在幫他們大把大把的賺錢。他們不論工作還是休息的時候，身邊都是同樣對資產有敏銳眼光的夥伴在給他們豐富的機會。&#8221; 嘿嘿~要是你不瞭解什麼是收入表(損益表)和資產負債表 ,就請點擊這兒吧！ 現在呢~讓我利用財務報表來解釋一下幾種現金流(cashflow)。 &#160; 以下現金流向圖顯示我本尊當下財務狀況：窮人、剛起步年輕人、大學畢業生現金流向圖 P/s:我想說的是：圖中的箭頭方向表明了現金的流動或“現金流量”。數位本身意義不大，正如文字本身意義不大一樣，重要的是數位或文字所要表述的東西。在財務報告中，讀數字是為了發現情況、瞭解流向，即錢在向哪兒流。 &#160; 下面是一個中產階級的現金流向圖： 中產階級的問題從這張圖中體現的格外明顯。社會中，高級白領、高級工程師、企業高管、小企業主都屬於這個階級。這些擁有非常令人羡慕工作的人，為什麼往往受到比窮人更大的財務困擾呢？最初我的理解就是因為他們高進高出，掙得多，開銷也大。但這只是表面的問題。看懂了現金流向圖我們能發現具體是什麼問題造成財務狀況緊張的狀況。 詳細來說明，其實問題不是這些人收入高，花費不節制。而是因為他們沒有分清資產和負債。 中產階級具有較高的收入，因此購買力相對窮人高很多，而中產階級受的教育也普遍高於窮人，因此他們很清楚多出來的資金要用於投資。 一旦開始投資，問題就開始了。雖然中產階級有較好的職業教育基礎，但是普遍財務教育基礎很低。簡單的說就是打工賺錢的“博士生”，理財投資的“小學生”。 他們由於財務教育不足，往往將工資積蓄投入到看似資產的負債當中。這種投資帶來最明顯的問題就是資金的浪費，使得這些人沒錢投入到真正的資產中。 &#160; 最明顯的例子就是買房買車。很多年輕人在步入中產階級的時候最迫不及待做的事情就是買房買車。他們覺得有房有車就顯得很有“資產”，並且受到周圍人的矚目與稱讚。殊不知這兩樣東西往往是一個中產階級人生中“老鼠賽跑”的“起跑線”，很可能要花去一生都擺脫不了的最大的負債。 而我最想要達到和夢寐以求的現金流向圖就是它！：富人現金流向圖 以我個人經驗：資產就是你的被動收入主要源頭！是達到財務自由的最大挑戰！！要怎麼樣執行呢？我的方案如下： 富人在成為富人之前（比如我，呵呵），也是有工資收入的，這樣的收入最初也很難維繼生活。 我認為身為一個富人，他、她必須清楚什麼是資產，什麼是負債。 我一定要等待機會（一拿到薪水就把50%的薪水存起來！），把有限的資金投入到資產項中。 我本身非常清楚工資不是長久之計，資產的收入才能持久穩定。 從窮人到中產階級的過程是漫長的，但是我本身始終堅持投資在資產項中。專心尋找真正的資產來投資吧~俗語說：“沒付出，哪會有收穫叻？！” 我相信慢慢的，資產項帶來的收入達到中產階級的水準，本大爺就可以放棄工資收入咯！（我相信能做到!)成為富人的好日子來咯~比起中產階級人士，我本身擁有更明確的財務計畫，我和那些想自由的人士在經過之前從窮人到中產階級的投資訓練，擁有更加敏銳的眼光找到真正值得投資的資產，回避一切“看似資產的負債”。 很快我們這群“富人”就會利用中產階級水準的資產收入，購買到大型的資產，產生足夠一個富人掌控的現金流，最終成為真正的富人。 有些朋友可能會問，富人不是有更大更豪華的房子、更奢侈的車麼？難道這些不是大的負債麼？其實富人也有負債，甚至是很大的負債，比如遊艇、私人飛機。但是富人首先支付自己，投資給自己的資產，一旦資產足夠大，產生的現金流足夠多的時候，他們才會利用資產收入去買一些負債。 &#160; 俗語說：“簡單就好！雖然所有這些圖表都顯得過於簡化，但每個都有生活支出如吃、住、穿的費用等等。這些圖表顯示了窮人、中產階級、富人一生的現金流。正是現金流說明了問題，即現金流說明了一個人是怎樣處理他已經到手的錢的。 &#160; 有錢又有什麼用途呢？更多的錢往往不能解決問題，實際上它可能使問題變得更加嚴重。錢常常使我們人性中的弱點顯露，錢不能掩蓋我們的無知。這就是為什麼經常有些人在忽然得到一大筆意外之財，比如遺產、加薪或中彩之後，卻又很快失去的原因——甚至有些人會比他得到那些錢之前的財務狀況更糟。錢只是使你頭腦中的現金流向圖的流向更加明顯，如果你的現金流向圖是把收入都花掉，那麼最可能的結果是增加了收入的同時也增加了支出。正所謂：“錢愚弄人”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2012/%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%8b%80%e6%b3%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>281</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超唯美沙画版《仙剑奇侠传·回头》</title>
		<link>http://blog.kui.name/2012/%e8%b6%85%e5%94%af%e7%be%8e%e6%b2%99%e7%94%bb%e7%89%88%e3%80%8a%e4%bb%99%e5%89%91%e5%a5%87%e4%be%a0%e4%bc%a0%c2%b7%e5%9b%9e%e5%a4%b4%e3%80%8b.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2012/%e8%b6%85%e5%94%af%e7%be%8e%e6%b2%99%e7%94%bb%e7%89%88%e3%80%8a%e4%bb%99%e5%89%91%e5%a5%87%e4%be%a0%e4%bc%a0%c2%b7%e5%9b%9e%e5%a4%b4%e3%80%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文章收集]]></category>
		<category><![CDATA[生活记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2012/%e8%b6%85%e5%94%af%e7%be%8e%e6%b2%99%e7%94%bb%e7%89%88%e3%80%8a%e4%bb%99%e5%89%91%e5%a5%87%e4%be%a0%e4%bc%a0%c2%b7%e5%9b%9e%e5%a4%b4%e3%80%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>329</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果，命運能選擇</title>
		<link>http://blog.kui.name/2012/%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e5%91%bd%e9%81%8b%e8%83%bd%e9%81%b8%e6%93%87.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2012/%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e5%91%bd%e9%81%8b%e8%83%bd%e9%81%b8%e6%93%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[2011過去了,2012終於來了，雖然我不相信會有世界沒日，但當一件事說得太多，始終心裡有點好奇 今年我將是三十歲，而立之年的我有什麼得着 2011 年前路汒汒 很多東西我想做，但最後什麼也成泡影，是我太保守還是墨守成空? 回顧2011年 家庭沒什麼改變，不過通脹，家用的確多了，計算一下原來一年來家里的洗用都差不多三萬多可怕的事，可是我不能改變，只要家中還有兩個大廚什麼也用多一倍了 工作兜兜轉轉，又回到了Ambatch，又回到了番禺，今次是以顧問身份回去，的確是新嘗試。原來的工作沒有太大分別，但覺得很多事都看淡了，開始對教授技術的有些掌握，開始不會期望一個能長期合作的同事，開始覺得自己是有能力是有心力，開始覺得時間很保貴了，今年完成了 5 個網站(silentscreamdenim.com, hkfcl.com.hk, clubwedding.com.hk, www.wongchungchak.com , rolemodel-sd.com) 不算多，但經驗卻不少，這個會是我前路，但沒行動 朋友，差不多忽略了﹐但漸漸覺得是很重要的一群，循例地每年要見一次的人都見過了，大家可好，沒多改變，12月中學的好友，大學的好友都結婚了，但他們我都沒有好好去看待，也不知道該做什麼好，馬馬虎虎人到了，做了兄弟算了，看見了他們進入人生另一階段，心裡很头結 愛情，平淡的過了一年，本來想澳門有個發展，可是門檻太高，而且好像自己想逃避，所以原地踏步了，可能我們都想放棄現有的吧，再看看自己是否有能力去承擔一個新的家庭嗎，卻步了， 不斷回想過去番禺的日子，可是不會再回來了，因為有新的將來。 記得有次一個人回到廣州，回到學校，很想找回以前一班人去玩的日子，但可是，人面全非，而且相隔了一段時間，話題不再了&#8230;.. 2011 年年中聽了一段很鬼異的錄音，全英文，話說了四十个同班的人最後誰會成功，很多個都有夢想，有理想，每個都不是平庸之背，但四十年後再找回這班人，卻只有兩個人是比較成功的，最後說出原因是 Action ， 這個很多人都說過了，但我卻一直都不明白，以前我一直相信天會給我好好的待遇，命運會給我好好的人生，不過再想，我沒有Action 我是什麼都沒有的 過去是一本書，現在是一雙手，未來是一支筆，我要做的是用我雙手捉緊那支筆去寫好我的一本書，命運能選擇的。 2011 年no action 是失敗了 但要Action 前我需要的經驗，我可有了 2011 年也看過兩本書，雖然未看完但還是有點衝擊 Steve jobs傳，一個狂人的傳記，看似對美學和銷售的高壓手段，但看出對每件做的要熱愛和用心 窮爸爸富爸爸，看了一章，當中一段可真重要，要注意錢的流動，再想，如果不知道錢的流向活動，無論打工又好做生意也好，也不會有發達一日，但無論我在做什麼也好，好好學會用錢才是最重要 我不是很極端的人，但明白到對每件做的要熱愛和用心去做才會得到人欣賞 閒來也得好好學習錢是如何用 2012 年我想做的只有兩件事 1. 要有事業的基礎 2. &#8230; <a href="http://blog.kui.name/2012/%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e5%91%bd%e9%81%8b%e8%83%bd%e9%81%b8%e6%93%87.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2012/%e5%a6%82%e6%9e%9c%ef%bc%8c%e5%91%bd%e9%81%8b%e8%83%bd%e9%81%b8%e6%93%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>314</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做sit-up的貓咪</title>
		<link>http://blog.kui.name/2011/%e5%81%9asit-up%e7%9a%84%e8%b2%93%e5%92%aa.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2011/%e5%81%9asit-up%e7%9a%84%e8%b2%93%e5%92%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2011/%e5%81%9asit-up%e7%9a%84%e8%b2%93%e5%92%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>328</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下午茶</title>
		<link>http://blog.kui.name/2011/1248.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2011/1248.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/2011/1248.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2011/1248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>339</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to install Memcached on Windows machine</title>
		<link>http://blog.kui.name/2011/how-to-install-memcached-on-windows-machine.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2011/how-to-install-memcached-on-windows-machine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[技術文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[After some research I found that there is a Win32 binary version of memcached available here. So go there and download win32 binary version to your computer. When downloaded, extract the file to folder memcahced on your C partition. You should get only &#8230; <a href="http://blog.kui.name/2011/how-to-install-memcached-on-windows-machine.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2011/how-to-install-memcached-on-windows-machine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>343</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豎琴版《卡農》</title>
		<link>http://blog.kui.name/2011/%e8%b1%8e%e7%90%b4%e7%89%88%e3%80%8a%e5%8d%a1%e8%be%b2%e3%80%8b.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2011/%e8%b1%8e%e7%90%b4%e7%89%88%e3%80%8a%e5%8d%a1%e8%be%b2%e3%80%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文章收集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2011/%e8%b1%8e%e7%90%b4%e7%89%88%e3%80%8a%e5%8d%a1%e8%be%b2%e3%80%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>273</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輕鬆小熊跳舞可愛了死了</title>
		<link>http://blog.kui.name/2011/%e8%bc%95%e9%ac%86%e5%b0%8f%e7%86%8a%e8%b7%b3%e8%88%9e%e5%8f%af%e6%84%9b%e4%ba%86%e6%ad%bb%e4%ba%86.html</link>
		<comments>http://blog.kui.name/2011/%e8%bc%95%e9%ac%86%e5%b0%8f%e7%86%8a%e8%b7%b3%e8%88%9e%e5%8f%af%e6%84%9b%e4%ba%86%e6%ad%bb%e4%ba%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kui</dc:creator>
				<category><![CDATA[好文章收集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kui.name/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kui.name/2011/%e8%bc%95%e9%ac%86%e5%b0%8f%e7%86%8a%e8%b7%b3%e8%88%9e%e5%8f%af%e6%84%9b%e4%ba%86%e6%ad%bb%e4%ba%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>359</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

